玉葱
取扱いを始めて60年以上の実績。
自社農場と輸入品による安定供給と高い品質の玉葱。
富永商事では、1950年に玉葱の取り扱いを開始しました。
当初は集出荷を担うのみでしたが、日本初のニュージーランドからの輸入をはじめに
産地開発から出荷までを自社で手掛ける一貫した管理体制を確立し、富永商事の名を世界に広めました。
今や4カ国に海外生産事業を拡大し、また、その名を冠した淡路品種「富永6号」は品質の高さで
他の追随を許さない名品との評価を頂いております。
淡路産たまねぎ
自社農園を含む淡路島で栽培された玉葱をご要望のスタイルに合わせて販売しています。また、予約制となりますが、淡路産冷蔵玉葱(10月~2月)も販売しています。
- 特徴
- 淡路島産、北海道産等の国産玉葱相場が高騰した時、輸入玉葱を量販店に提供できる品質と量を兼ね備えていることも富永商事の強みの一部です。そのような中、 玉葱を取り扱う上で力を入れている設備のひとつに、急速除湿乾燥機があります。それによって冷蔵庫にて保管している玉葱をより鮮度を保ったまま、より早くお客様へお届けしています。
国産オニオンソテー(スライス)200gパック
調理の手間を省け、カレーやオニオングラタンスープなどの素材としても使用できます。また、甘みやコクを出すためのが隠し味の一部としても使えます。
- 特徴
- 弊社にて大型の直火釜で玉葱の重量が約半分になるまで炒めます(2時間30分程)。実際にご購入頂いたお客様からはリピート頂くことが多い商品です。 袋裏面に調理の例も載せています。1年を通じて供給しており、賞味期限は製造日より1年間です。
皮剥き玉ねぎ・真空剥き玉ねぎ
ここ10年の剥き玉葱の業界においては、中国の現地で皮剥き処理された商品が安価で定期的に手に入ることから、日本での皮剥き処理を行うところも減り続けていましたが、年が経つごとに、 中国の現地のコストも上昇し、また日本以外の国への販売も相まって、年や月によっては一番高くなることもあり、コストの差はなくなってまいりました。
- 特徴
- 富永商事では、皮付きの原料を冷蔵庫に保管し、食品メーカー様からの発注毎に皮剥き処理し・上下カット・洗浄殺菌・検品・金属探知機の工程後、出荷いたします。 産地・サイズ等の指定も可能です。また、自社での残渣処理施設を有しており、リサイクルにも積極的に取り組んでおります。1年を通じて供給しております。
供給リレー表
メイン供給産地 | 補助供給産地(品薄時期) |
産地 | 主地域 | 品種 | 入荷時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||||
兵庫県 | 南あわじ 洲本 |
七宝早生 | 5月~9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターザン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道 | 北見 富良野 岩見沢 |
オホーツク早生 | 9月~3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北もみじ2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパー北もみじ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ | カリフォルニア | Vaguero | 8月~9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabiero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシントン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibra | 10月~3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamara | 10月~3月 | >||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend | 10月~3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 | 山東省 | 富永6号 (完全契約栽培) |
6月~10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球 | 6月~9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南省 | 錦球 | 5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雲南省 | 太陽 | 4月~5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘粛省 | 太旧格林 | 9月~3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牧童 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイ | チェンマイ | SupperEX | 2月~3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニュージーランド | プケコヘ ホークスペイ |
ELK | 2月~5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLK |